產(chǎn)品概述
XZW自吸式渦流無堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質泵。該系列水力設計獨特,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵無可比擬的。
本單位生產(chǎn)的XZW自吸式渦流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那樣不需要安裝底閥,雙可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理入一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質理想的雜質泵。
性能參數(shù)表
XZW型自吸式渦流不堵塞排污泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 必需氣蝕余量 | 電機功率 | 顆粒直徑|纖維長度 | 壓力控制范圍 | |
65XZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.8 |
32XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50XZW18-22 | 18 | 22 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65XZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65XZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
80XZW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80XZW65-20 | 65 | 20 | 145s0 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
80XZW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.32 |
80XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
100XZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100XZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100XZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 4 | 30 | 60 | 500 | 0.38-0.48 |
100XZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100XZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
150XZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150XZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150XZW200-28 | 200 | 28 | 2900 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
200XZW280-12 | 280 | 12 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.15 |
200XZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200XZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.28 |
200XZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1200 | 0.17-0.25 |
訂購注意事項:
XZW渦流不堵塞排污泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結構等信息,僅為排污泵生產(chǎn)廠家上海豐企XZW渦流不堵塞排污泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細水泵產(chǎn)品使用說明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >