QSP型全不銹鋼潛水電泵,簡稱:QSP潛水電泵。除了保持QS型產品的傳統(tǒng)特點外,過流部件及外部零件材質均采用精鑄件(灰鑄鐵 HT250)。泵出水口采用圓形法蘭結構,電機為F級絕緣,適用于音樂噴泉等場合對電機頻繁啟動的要求,葉輪具有防松裝置,不怕反轉。
型號說明
QSP65-20-5.5型結構圖
尺寸 型號 |
L mm |
Dmax mm |
D mm |
n—d mm |
QSP100-4.5-2.2 | 571 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
QSP65-7-2.2 | 617 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
QSP25-17-2.2 | 541 | 246 | 110 | 4-Φ14 |
QSP15-26-2.2 | 545 | 248 | 100 | 4-Φ14 |
QSP160-4-3 | 648 | 246 | 184 | 6-Φ9 |
QSP100-6-3 | 664 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
QSP65-10-3 | 642 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
QSP40-16-3 | 580 | 260 | 130 | 4-Φ14 |
QSP25-26-3 | 562 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
QSP15-36-3 | 571 | 261 | 110 | 4-Φ14 |
QSP12.5-40-3 | 580 | 265 | 110 | 4-Φ14 |
QSP25-26-3.5 | 562 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
QSP30-30-3.5 | 587 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
QSP40-21-3.5 | 588 | 253 | 120 | 4-Φ14 |
QSP40-25-4 | 588 | 280 | 130 | 4-Φ14 |
QSP25-34-4 | 615 | 285 | 110 | 4-Φ14 |
QSP200-4-4 | 673 | 248 | 190 | 6-Φ9 |
QSP65-15-4 | 587 | 250 | 165 | 6-Φ9 |
QSP12.5-50-4 | 602 | 305 | 110 | 4-Φ14 |
QSP40-30-5.5 | 687 | 318 | 130 | 4-Φ14 |
QSP100-12-5.5 | 726 | 261 | 170 | 6-Φ9 |
QSP25-40-5.5 | 616 | 306 | 110 | 4-Φ14 |
QSP20-50-5.5 | 616 | 306 | 110 | 4-Φ14 |
QSP65-20-5.5 | 688 | 318 | 150 | 4-Φ18 |
QSP200-9-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 |
QSP65-26-7.5 | 751 | 320 | 150 | 4-Φ18 |
QSP40-40-7.5 | 760 | 305 | 130 | 4-Φ14 |
QSP250-7-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 |
QSP65-20-5.5型安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 |
額定流量 m3/h |
額定揚程 m |
額定功率 kw |
額定電壓 v |
額定電流 A |
轉速 r/min |
出水口徑 | 電纜長度m | 整機重量 ㎏ |
|
mm | inch | |||||||||
QSP100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 42 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 102 | 4 | 10 | 46 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 46 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 46 |
QSP160-4-3 | 160 | 4 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 150 | 6 | 10 | 47 |
QSP100-6-3 | 100 | 6 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 52 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 49 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 51 |
QSP25-26-3 | 25 | 26 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 50 |
QSP15-36-3 | 15 | 36 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 51 |
QSP12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 51 |
QSP25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 50 |
QSP30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 51 |
QSP40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 58 |
QSP40-25-4 | 40 | 25 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 58 |
QSP25-34-4 | 25 | 34 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 61 |
QSP200-4-4 | 200 | 4 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 56 |
QSP65-15-4 | 65 | 15 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 55 |
QSP12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 63 |
QSP40-30-5.5 | 40 | 30 | 5. | 380 | 13.2 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 80 |
QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 55.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 69 |
QSP25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 75 |
QSP20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 79 |
QSP65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 80 |
QSP200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 100 |
QSP65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 106 |
QSP40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 110 |
QSP250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 110 |
訂購注意事項:
QSP型全不銹鋼潛水電泵產品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產品結構等信息,僅為豐企實業(yè)QSP型全不銹鋼潛水電泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細水泵產品使用說明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。