QYF型不銹鋼潛水電泵,簡稱:QYF潛水電泵。是我廠在通過充分的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,自行研制開發(fā)的一種外殼、過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼材料(304、316、304L、316L)制成的潛水電泵。
產(chǎn)品特點
除了保持QY型產(chǎn)品的傳統(tǒng)特點外,過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼304、316、304L、316L精制而成。泵出水口采用圓形法蘭結(jié)構(gòu),電機為F級絕緣,適用于音樂噴泉等場合對電機頻繁啟動的要求。葉輪具有防松裝置,不怕反轉(zhuǎn)。機械密封采用硬質(zhì)合金材料,增加水泵的使用壽命;介質(zhì)端采用碳化硅、氮化鎢。氮化硅等,經(jīng)久耐用、安全可靠。軸承均采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)軸承,可根據(jù)用戶要求采用國外同類進口軸承。轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼3Cr13。
型號說明
結(jié)構(gòu)簡圖
序號/Number | 名稱/Name | 材料/Material |
1 | 泵體/Pump body | 不銹鋼Stainless steel |
2 | 導葉/Guide blade | 不銹鋼Stainless steel |
3 | 葉輪/Impeller | 不銹鋼Stainless steel |
4 | 泵座/Pump block | 不銹鋼Stainless steel |
5 | 進水節(jié)/Influent knot | 不銹鋼Stainless steel |
6 | 機械密封/Mechanical seal | Sic/al203+Fe |
7 | 上蓋/Top cover | 不銹鋼Stainless steel |
8 | 定子/Stator | |
9 | 轉(zhuǎn)子/Rotor | |
10 | 機座/Rotator | 不銹鋼Stainless steel |
11 | 下蓋/Lower cover | 不銹鋼Stainless steel |
產(chǎn)品用途
適用于各種各樣的音樂噴泉上配套使用。
也可以用于輸送其他輕微腐蝕性介質(zhì)。
適用于礦山,含腐蝕性煤水的排放。
使用條件
1、電源頻率為50Hz,額定電壓380v或660v(允許偏差±5%)的三相交流電。(用戶訂貨時必須標明電泵電壓值)。
2、電泵額定揚程小于10米時,允許潛水深度不超過10米。
3、電泵額定揚程大于10米時,允許潛水深度不超過40米。
4、輸送介質(zhì)的溫度不超過40℃.
5、水中含砂量或含不溶于水固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2毫米。
6、海拔高度不得超過1000米。
7、一般常溫清水;如:井水、河水、湖水等。
8、 含腐蝕性液體;如:礦山煤水、海水及化學合成液體等。
QYF25-17-2.2性能參數(shù)
性能 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | 泵外徑 mm | 電流 A | 電纜長度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2. | 40 | 1.5″ | 2860 | 380 | 235 | 5.7 | 10 | 43 |
QYF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 246 | 5.7 | 10 | 44 |
QYF40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 258 | 5.7 | 10 | 47 |
QYF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 229 | 5.7 | 10 | 41 |
QYF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 229 | 5.7 | 10 | 41 |
QYF25-17-2.2安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF15-26-2.2 | 470 | 235 | 100 | 4-Φ14 | Φ40 | 1.5″ | 43 |
QYF25-17-2.2 | 480 | 246 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 44 |
QYF40-12-2.2 | 498 | 258 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 47 |
QYF65-7-2.2 | 530 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 41 |
QYF100-4.5-2.2 | 571 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ130 | 5.0″ | 41 |
QYF160-4-3性能參數(shù)
性能 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | 泵外徑 mm | 電流 A | 電纜長度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 245 | 7.4 | 10 | 46 |
QYF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 258 | 7.4 | 10 | 47 |
QYF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 229 | 7.4 | 10 | 45 |
QYF100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 229 | 7.4 | 10 | 48 |
QYF160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 150 | 6.0″ | 2860 | 380 | 246 | 7.4 | 10 | 43 |
QYF160-4-3安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF25-26-3 | 503 | 245 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 46 |
QYF40-16-3 | 518 | 258 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 47 |
QYF65-10-3 | 555 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 45 |
QYF100-6-3 | 664 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ128 | 5.0″ | 48 |
QYF160-4-3 | 542 | 246 | 184 | 6-Φ9 | Φ150 | 6.0″ | 43 |
QYF65-13-4性能參數(shù)
性能 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | 泵外徑 mm | 電流 A | 電纜長度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 57 |
QYF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 54 |
QYF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 546 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 246 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 150 | 6.0″ | 2860 | 380 | 248 | 9.8 | 10 | 52 |
QYF65-13-4安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF25-32-4 | 523 | 270 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 57 |
QYF40-21-4 | 534 | 270 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 54 |
QYF65-13-4 | 512 | 546 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 51 |
QYF80-10-4 | 512 | 246 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 51 |
QYF200-4-4 | 565 | 248 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6.0″ | 52 |
QYF25-45-5.5性能參數(shù)
性能 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | 泵外徑 mm | 電流 A | 電纜長度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 75 |
QYF25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 76 |
QYF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 318 | 13. | 10 | 83 |
QYF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 80 | 3.0″ | 2860 | 380 | 320 | 13.1 | 10 | 82 |
QYF100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 261 | 13.1 | 10 | 65 |
QYF25-45-5.5安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF20-50-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 75 |
QYF25-40-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 76 |
QYF40-28-5.5 | 687 | 318 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 83 |
QYF65-18-5.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3.0″ | 82 |
QYF100-12-5.5 | 726 | 261 | 170 | 6-Φ9 | Φ128 | 5.0″ | 65 |
QYF65-26-7.5性能參數(shù)
性能 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | 泵外徑 mm | 電流 A | 電纜長度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 305 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 80 | 3″ | 2860 | 380 | 320 | 16 | 10 | 100 |
QYF80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 80 | 3″ | 2860 | 380 | 315 | 16 | 10 | 100 |
QYF200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 150 | 6″ | 2860 | 380 | 250 | 16 | 10 | 100 |
QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 150 | 6″ | 2860 | 380 | 255 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5安裝尺寸參數(shù)
尺寸 型號 | L mm | D max mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF40-40-7.5 | 680 | 305 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 101 |
QYF65-26-7.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3″ | 100 |
QYF80-18-7.5 | 678 | 315 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3″ | 100 |
QYF200-9-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6″ | 100 |
QYF250-7-7.5 | 857 | 255 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6″ | 101 |
訂購注意事項:
QYF型不銹鋼潛水電泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為豐企實業(yè)QYF型不銹鋼潛水電泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細水泵產(chǎn)品使用說明書、CAD圖紙、安裝尺寸圖、水泵重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >