XBC型柴油機消防泵是本公司根據國內建筑消防用泵的市場需求和適用特點而自行研制生產的新產品。柴油機消防泵系列產品具有高效率、運轉壽命長、高可靠性(不存在較長時間停用后氣動咬死的故障),是目前國內適應建筑公稱消防、噴淋設施用泵的首選產品。產品性能符合GB6245《消防泵性能要求和試驗方法》,經國家消防裝備質量監(jiān)督檢測中心測試,產品達到國內領先水平,獲上海市消防局審批認可。柴油機消防泵可供輸送80°C一下不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于水的液體之用。在滿足消防工況的前提下,兼顧生活、生產給水的工況要求。產品既可用于獨立消防給水系統,有可用于消防、生活共用給水系統,還可用于建筑、市政、工礦、給排水、船舶、野外作業(yè)等場合。
XBC柴油機消防泵與電氣儀表等設備安裝在一起啊整套組合,具有功能齊全,自動化程度高,結構緊湊,故障自動報警及接收啟動信號,自行完成啟動程序,能快速投入全負荷運行。機組可按去修選配減振器、橡膠撓性接頭、排氣口配波紋管消音器。在燃料不足、蓄電池電壓低、潤滑油溫度高、超速等,備有報警裝置,同時設有與加熱裝置,確保柴油機低溫環(huán)境起動。整個系統安全可靠,使用方便。
XBC型全自動柴油機消防泵組作為一種固定式消防滅火設備已經廣泛應用于消防分流,尤其是在沒有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機組中所配的水泵為我司生產的臥式單級、多級消防專用泵,所配的柴油機均為國內內燃機行業(yè)骨干企業(yè)生產的495、4135、X6135、12V135等系列機型,根據用戶需要亦可配置其它柴油機作為動力機。主要由柴油機、消防泵、聯接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動控制屏等組成。
本司產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
產品特點
1、動力強勁:柴油機組整體曲軸,剛度大,高強度,傳遞扭矩效率高。
2、技術先進:采用國際先進技術和龍門式機體,滑動軸承,板翅式機冷器,上置式熱交換器,旋裝式油濾器及雙重冷卻系統。
3、性能優(yōu)越:煙度,噪聲指標達到國家優(yōu)等品,燃油耗低于國標優(yōu)等品2.1g/kW.h以上。
4、自動化程度高:具有自動、手動及故障自檢功能,全過程監(jiān)控工作狀況,可恢復故障啟動失敗自動重啟功能,自動預潤滑、預加熱,令設備啟動更為安全可靠;具有中央控制室遙控及遠傳控制功能,還可具有現場總線接
(可選功能)。蓄電池采用全自動浮充(恒流、恒壓、涓流式充電)電方式,保證蓄電池隨時處于備用狀態(tài)。
5、使用方便:配備可遠傳儀器儀表,根據需要可接至控制中心,安裝使用,維護保養(yǎng)方便。
該系列產品是我公司嚴格按照GB6245-1998《消防泵性能要求與試驗方法》,并參照美國消防協會NFPA20標準,研制開發(fā)的新型號消防設備,主要用于石油、化工、天然氣、電廠、紡織棉麻、碼頭、加油站、倉儲、高層建筑等行業(yè)的消防供水和泡沫滅火系統,亦可用于船舶消防(并提供CCS證書)等場合。
我公司生產的各種型號消防泵組主要有以下特點:性能可靠,結構緊湊,操作維修方便,壓力、流量選擇范圍廣,深受廣大用戶稱贊。同時我公司可根據用戶需要配備柴油機冷卻水預熱、機油預潤滑裝置,以保證消防泵組時刻處于待命狀態(tài),滿足消防設備應急滅火之用,提高消防泵組的壽命。
產品依據GB6245-1998《消防泵性能要求與實驗方法》。
結構說明
按消防規(guī)范要求,消防泵組均為自罐引水,故以下型號的消防泵組均不帶引水裝置。如客戶確實需要,我公司可專門生產,但部分尺寸可能發(fā)生變化。
XBC系列柴油機消防泵組原動機為國產優(yōu)質柴油機,亦可根據用戶要求選用中外合資康明斯、曼海姆等知名品牌進口柴油機,但消防泵尺寸可能有所變化。
XBC系列柴油機消防泵組冷卻方式一般是通過熱交換器來實現,與風冷式相比有噪音低、冷卻效果好、工作環(huán)境好等優(yōu)點。
對于采用12V135系列柴油機消防泵組,其供油箱為分體設計。用戶可根據泵房情況自行安裝,油箱一般為4小時用油箱,也可根據用戶要求配置不同容積油箱。
XBD/C電動機/柴油機消防供水聯動設備功能特點
電泵為主消防泵,可以根據消防情況自動起動
配備穩(wěn)壓泵恒定管網壓力
柴油機泵為備用消防泵,消防無電源情況下自動起動
電泵出現故障時柴油機泵起動
XBC型柴油機消防泵基礎安裝尺寸
減震器型號和安裝尺寸
泵型號Type | 泵柔性聯接基礎尺寸Basic figure for flexible joint dimensions | 泵硬性聯接基礎尺寸Basic figure for rigid joint dimmensions | ||||||||||||
K1 | B1 | K2 | B2 | K | B | D | Φd | K1d | B1d | K2d | B2d | Kd | Bd | |
XBC1.9/5-50 | 750 | 216 | 1110 | 366 | 1160 | 416 | 130 | 8.5 | 750 | 216 | 1110 | 300 | 1160 | 350 |
XBC2.9/5-50 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 | 130 | 8.5 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 |
XBC3.8/5-50 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 | 130 | 8.5 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 |
XBC4.8/5-50 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 | 130 | 8.5 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 |
XBC5.8/5-50 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 | 130 | 8.5 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 |
XBC6.8/5-50 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 | 130 | 8.5 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 |
XBC7.8/5-50 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 645 | 130 | 8.5 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 605 |
XBC2.9/10-65 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 585 | 130 | 8.5 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 685 |
XBC4.0/10-65 | 1130 | 445 | 1490 | 595 | 1540 | 645 | 130 | 8.5 | 1130 | 445 | 1490 | 535 | 1540 | 605 |
XBC5.0/10-65 | 1208 | 445 | 1568 | 595 | 1618 | 645 | 130 | 8.5 | 1208 | 445 | 1568 | 535 | 1618 | 605 |
XBC6.1/10-65 | 1286 | 445 | 1646 | 595 | 1696 | 645 | 130 | 8.5 | 1285 | 445 | 1646 | 535 | 1696 | 605 |
XBC2.0/15-80 | 660 | 445 | 1070 | 635 | 1120 | 685 | 170 | 12.5 | 660 | 445 | 1070 | 535 | 1120 | 585 |
XBC4.0/15-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | 605 |
XBC6.0/15-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC8.0/15-80 | 1215 | 445 | 1625 | 695 | 1675 | 745 | 170 | 12.5 | 1215 | 445 | 1625 | 555 | 1675 | |
XBC3.7/20-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC5.7/20-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC7.6/20-80 | 1068 | 445 | 1478 | 695 | 1528 | 745 | 170 | 12.5 | 1068 | 445 | 1478 | 555 | 1528 | |
XBC3.1/25-80 | 930 | 445 | 1340 | 695 | 1390 | 745 | 170 | 12.5 | 930 | 445 | 1340 | 555 | 1390 | |
XBC4.7/25-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC6.4/25-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC3.7/30-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC4.9/30-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC5.7/30-100 | 1075 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC9.3/30-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 555 | 1970 | 900 |
XBC12.8/30-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 445 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.4/35-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 694 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC7.1/35-100 | 1930 | 445 | 2580 | 785 | 2630 | 835 | 260 | 12.5 | 1930 | 694 | 2580 | 555 | 2630 | 605 |
XBC8.0/35-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC9.0/35-100 | 1270 | 694 | 2050 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.8/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC12.5/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.3/40-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 850 | 1805 | 605 |
XBC8.8/40-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC12.0/40-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC5.2/45-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 555 | 1805 | 605 |
XBC8.5/45-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC11.8/45-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC3.9/50-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC6.1/50-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC8.6/50-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC11.0/50-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC4.7/55-100 | 1800 | 445 | 2450 | 785 | 2500 | 835 | 260 | 12.5 | 1800 | 445 | 2450 | 555 | 2500 | 605 |
XBC7.6/55-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.5/55-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC5.1/60-125 | 1820 | 445 | 2470 | 785 | 2520 | 835 | 260 | 12.5 | 1820 | 445 | 2470 | 555 | 2520 | 605 |
XBC7.4/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC9.0/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC5.4/65125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC8.8/65-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC3.4/70-125 | 1165 | 445 | 1815 | 785 | 1865 | 835 | 260 | 12.5 | 1165 | 445 | 1815 | 555 | 1865 | 605 |
XBC5.8/70-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC8.6/70-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC4.5/80-125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC7.6/80-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 1244 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
型號TYPE | M | D | D1 | H | d |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 65 | 7 |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 87 | 11 |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 133 | 11 |
5L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC1.9/5-50 | 5 | 0.19 | 2.2 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC2.9/5-50 | 5 | 0.29 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC3.8/5-50 | 5 | 0.38 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC4.8/5-50 | 5 | 0.48 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC5.8/5-50 | 5 | 0.58 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC6.8/5-50 | 5 | 0.68 0.98 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC9.8/5-50 | 1800 | |||||
XBC7.8/5-50 | 5 | 0.78 | 13.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC11.2/5-50 | 1.12 | 1800 |
5L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC1.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 485 | 1039 | 1060 | 640 | 155 | 216 | 250 | 426 | JGD2 | 4 | 145 |
XBC2.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1152 | 1160 | 740 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD 2 | 4 | 200 |
XBC3.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1210 | 1218 | 798 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD2 | 4 | 213 |
XBC4.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1354 | 1249 | 829 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 286 |
XBC5.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1412 | 1307 | 887 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 302 |
XBC6.8/5-50 9.8 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1470 | 1365 | 945 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 343 |
XBC7.8/5-50 11.2 | 200 | 200 | 65 | 480 | 880 | 1930 | 1700 | 1330 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 3 | 516 |
10L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.9/10-65 | 10 | 0.29 | 8.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC4.1/10-65 | 0.41 | 1800 | ||||
XBC4.0/10-65 | 10 | 0.41 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC5.7/10-65 | 0.57 | 1800 | ||||
XBC5.0/10-65 | 10 | 0.50 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC7.2/10-65 | 0.72 | 1800 | ||||
XBC6.1/10-65 | 10 | 0.61 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC8.8/10-65 | 0.88 | 1800 |
0L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC2.9/10-65 4.4 | 200 | 275 | 65 | 555 | 620 | 1099 | 1091 | 671 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD2 | 4 | 277 |
XBC4.0/10-65 5.7 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1645 | 1440 | 1025 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 459 |
XBC5.0/10-65 7.2 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1723 | 1518 | 1103 | 155 | 445 | 505 | - | JGD2 | 4 | 481 |
XBC6.110-65 8.8 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1801 | 1596 | 1181 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 503 |
15L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.0/15-80 | 15 | 0.20 | 8.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC2.9/15-80 | 0.29 | 1800 | ||||
XBC4.0/15-80 | 15 | 0.40 | 13.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC5.8/15-80 | 0.58 | 1800 | ||||
XBC6.0/15-80 | 15 | 0.60 | 15.3 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC8.6/15-80 | 0.86 | 1800 | ||||
XBC8.0/15-80 | 15 | 0.80 | 20.6 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC11.5/15-80 | 1.15 | 1800 |
15L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機 重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC2.0/10-65 2.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 640 | 1125 | 1020 | 600 | 180 | 385 | 485 | 800 | JGD3 | 4 | 265 |
XBC4.0/15-80 5.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC6.0/15-80 8.6 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 518 |
XBC8.0/15-80 11.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1575 | 1155 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 580 |
20L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/20-80 | 20 | 0.37 | 13.8 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC5.3/20-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC5.7/20-80 | 20 | 0.57 | 20.6 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC8.2/20-80 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC7.6/20-80 | 20 | 0.76 | 28.0 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC10.9/20-80 | 1.09 | 1800 |
20L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/20-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC5.7/20-80 8.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 548 |
XBC7.6/20-80 10.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1428 | 1008 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 590 |
25L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.1/25-80 | 25 | 0.31 | 13.8 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC4.5/25-80 | 0.45 | 1800 | ||||
XBC4.7/25-80 | 25 | 0.47 | 20.6 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC6.8/25-80 | 0.68 | 1800 | ||||
XBC6.4/25-80 | 25 | 0.64 | 28.0 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC9.2/25-80 | 0.92 | 1800 |
25L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC3.1/25-80 4.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1495 | 1290 | 870 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 447 |
XBC4.7/25-80 6.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC6.4/25-80 9.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1225 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
30L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/30-80 | 30 | 0.37 | 20.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC5.3/30-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC4.9/30-80 | 30 | 0.49 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.0/30-80 | 0.70 | 1800 | ||||
XBC5.7/30-100 | 30 | 0.57 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC8.2/30-100 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC9.3/30-100 | 30 | 0.93 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.8/30-100 | 30 | 1.28 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
30L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/30-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC4.9/30-80 7.0 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1255 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
XBC5.7/30-100 8.2 | 280 | 400 | 87 | 800 | 920 | 1803 | 1675 | 1025 | 300 | 45 | 505 | - | JGD3 | 4 | 583 |
XBC9.3/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1187 |
XBC12.8/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1261 |
35L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC5.4/35-100 | 35 | 0.54 | 31.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.7/35-100 | 0.77 | 1800 | ||||
XBC7.1/35-100 | 35 | 0.71 | 40.4 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC10.2/35-100 | 1.02 | 1800 | ||||
XBC8.0/35-100 | 35 | 0.80 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC9.0/35-100 | 35 | 0.90 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC10.8/35-100 | 35 | 1.08 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.5/35-100 | 35 | 1.25 | 73.5 | 1500 | 66 | 2.0 |
35L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC5.4/35-100 7.7 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1803 | 1675 | 1025 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 583 |
XBC7.1/35-100 10.2 | 280 | 400 | 133 | 800 | 2040 | 2390 | 2530 | 1880 | 300 | 445 | 505 | 690 | JGD4 | 4 | 827 |
XBC8.0/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1196 |
XBC9.0/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1196 |
XBC10.8/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
XBC12.5/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
40/45L/S XBC型性能參數
型號 Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC5.3/40-100 | 40 | 0.53 | 34.3 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC8.8/40-100 | 40 | 0.88 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.0/40-100 | 40 | 1.20 | 73.5 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC5.2/45-100 | 45 | 0.52 | 34.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
XBC8.5/45-100 | 45 | 0.85 | 58.8 | 1500 | 70 | 2.5 |
XBC11.8/45-100 | 45 | 1.18 | 88.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
40/45L/S XBC型安裝尺寸
型號 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機重量 Weight (KG) | |
型號Type | 數量NO. | ||||||||||||||
XBC5.3/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
XBC8.8/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
XBC12.0/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
XBC5.2/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
XBC8.5/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
XBC11.8/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1355 | 2556 | 2420 | 1770 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1551 |
50/55 L/S XBC型性能參數
