執(zhí)行標準
項目 | 設(shè)計及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭標準 | 檢驗和試驗 |
標準 | API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋、 閥瓣、搖桿 |
銷軸、螺母 | 雙頭螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB、A352-LC3、A351-CF8 | A182-F304 | Cr-Mo鋼 | 鈷基合基 | 聚四氟乙烯 |
主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力PN(Lb) | 常溫試驗壓力 | 低溫密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度及適用介質(zhì) | |||
殼體 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(Lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃,氨、液氮、丙烷 | -101℃乙烯、二氧化碳 | -196℃甲烷、液化天然氣 |
DH44Y-300(Lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(Lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑NPS | in | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
DH44Y-150Lb | |||||||||||
L | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
H | 154 | 175 | 177 | 191 | 222 | 325 | 383 | 448 | 540 | 560 | |
Kg | 14 | 18 | 22 | 30 | 46 | 82 | 116 | 158 | 238 | ||
DH44Y-300Lb | |||||||||||
L | 241 | 267 | 292 | 318 | 356 | 445 | 533 | 622 | 711 | ||
H | 172 | 198 | 204 | 222 | 277 | 346 | 412 | 465 | 562 | ||
Kg | 18 | 26 | 34 | 45 | 64 | 105 | 167 | 272 | 375 |
訂購注意事項:
DH44Y低溫止回閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為止回閥生產(chǎn)廠家上海豐企DH44Y低溫止回閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細閥門產(chǎn)品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細的工作原理、價格等請來電咨詢。
您所在的位置:上海豐企 > 生產(chǎn)經(jīng)營 > > >